|
16.05.2026 14:00 | Brann stadion |
|
16.05.2026 16:00 | Lerkendal stadion |
|
16.05.2026 16:00 | Aker stadion |
|
16.05.2026 16:00 | Lyse Arena |
|
16.05.2026 16:00 | Åråsen stadion |
|
16.05.2026 16:00 | Fredrikstad stadion |
|
16.05.2026 18:00 | Aspmyra stadion |
|
16.05.2026 20:00 | Intility Arena |
|
|
K | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 26 | 62 |
| 2 | Bodø/Glimt | 26 | 62 |
| 3 | Rosenborg | 26 | 46 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 45 |
| 5 | Molde | 26 | 44 |
| 6 | Tromsø | 26 | 40 |
| 7 | Brann | 26 | 33 |
| 8 | Vålerenga | 25 | 32 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 26 | 31 |
| 10 | KFUM | 26 | 31 |
| 11 | HamKam | 26 | 30 |
| 12 | Fredrikstad | 26 | 30 |
| 13 | Sandefjord | 26 | 28 |
| 14 | Aalesund | 26 | 24 |
| 15 | Kristiansund | 25 | 23 |
| 16 | Start | 26 | 19 |
Godta informasjonskapsler for å se video
Godta informasjonskapsler for å se video
24. oktober 14:00
Bodø/Glimt
-
Vålerenga
|
|
K | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 26 | 62 |
| 2 | Bodø/Glimt | 26 | 62 |
| 3 | Rosenborg | 26 | 46 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 45 |
Bodø/Glimt - Vålerenga
Bodø/Glimt
-
Vålerenga
0 - 1
Jotun Arena
søndag 22. november 17:00
søndag 22. november 17:00
BESØK EN AV KLUBBENE